| Profile |
| Workshop |
| WorldwIde |
公司介绍 |
企业实况 |
生产设备 |
文化理念 |
典型客户 |
| Product Catalog |
| Product Specification |
| System Safety |
| Product Features |
| Our Certificate |
| My order status |
| Services |
|
| Your location: Home >> Products >> Product Specification |
| Back Products Center >> GO |
| Technical data is origin from nature science, and is verified by practice application. |
| Mast Platformsof high empty operation system(Technical data is origin from nature sciecce, and is verified by practice.) |
| Series | Model-Code | Max. Platform Height H1 | Max. Working Height H2 | Loading Capacity | Number Of Person Allowed On Platform | Platform Dimension L2×W2 | Outrigger Footprint L1×W1 | Power Supply | Power Input |
Stowed Dimension L0×W0×H0 |
Machine Weight (for reference) | |
| For Lifting | For Traveling | |||||||||||
| m | m | kg | mm | mm | v | kw | kw | mm | kg | |||
|
10 Single mast |
GTWY6-1006 | 6 | 7.7 | 160 | 1 | 630×650 | 2000×1900 | AC220 | 0.75 | N/A | 1290×880×1740 | 390 |
| GTWY8-1008 | 8 | 9.7 | 136 | 2340×2090 | 1290×880×2080 | 420 | ||||||
| GTWY10-1010 | 10 | 11.7 | 100 | 2400×2280 | 1390×880×2160 | 480 | ||||||
|
20 Dual mast |
GWTY8-2008 | 8 | 9.7 | 300 | 2 | 1200×600 | 2020×2000 | AC220 | 0.75 | N/A | 1390×880×1840 | 610 |
| GTWY10-2010 | 10 | 11.7 | 300 | 2 | 2340×2220 | 1390×880×2060 | 680 | |||||
| GTWY12-2012 | 12 | 13.7 | 250 | 2 | 1330×600 | 2560×2460 | 1.5 | 1590×1020×2480 | 810 | |||
| GTWY12-2012B | 12 | 13.7 | 160 | 1 | 2560×2460 | 1590×1020×2180 | 840 | |||||
|
40 Four Mast |
GTWY10-4010 | 10 | 11.7 | 500 | 2 | 1480×1000 | 3140×2930 | AC220 | 1.5 | N/A | 2260×1250×2080 | 1050 |
| GTWY12-4012 | 12 | 13.7 | 400 | 2 | 3140×2930 | 0.75(Optional) | 2260×1250×2460 | 1200 | ||||
| GTWY14-4014 | 14 | 15.7 | 300 | 2 | 3140×2930 | 0.75(Optional) | 2260×1250×2460 | 1500 | ||||
|
42 Multi-mast |
GTWY14-4214A | 14 | 15.7 | 200 | 1 | 1350×840 | 2680×2540 | AC220 | N/A | 1690×1130×1920 | 1500 | |
| GTWY14-4214B | 14 | 15.7 | 200 | 1 | 1480×860 | 3140×2930 | 0.75 | 2260×1250×1920 | 1640 | |||
| GTWY16-4216 | 16 | 17.7 | 160 | 1 | 1480×860 | 3140×2930 | 0.75 | 2260×1250×2090 | 1690 | |||
| GTWY18-4218 | 18 | 19.7 | 160 | 1 | 3140×2930 | / | 2260×1250×2180 | 1780 | ||||
| GTWY20-4220 | 20 | 21.7 | 100 | 1 | 700×700 | 4090×3210 | 1.5 | 3120×1390×2500 | 2000 | |||
| GTWY22-4222 | 22 | 23.7 | 100 | 1 | 4090×3480 | 3120×1660×2850 | 2200 | |||||
| T- type | GTWY8-1008T | 8 | 9.7 | 136 | 1 | 630×650 | DC12 | 0.7 | Trailer | 2220×1100×2220 | 520 | |
|
10Z |
GTWZ6-1006 | 6 | 7.7 | 136 | 1 | 630×650 | DC24 | 0.8 | 0.8 | 1420×800×1970 | 870 | |
| 40Z | GTWZ6-4006 | 6 | 7.7 | 480 | 2 | 1765×870 | DC48 | 2.2 | 3.0 | 2430×1150×1980 | 2280 | |
| GTWZ8-4008 | 8 | 9.7 | 400 | 2 | 2430×1150×1980 | 2350 | ||||||
| GTWZ10-4010 | 10 | 11.7 | 300 | 2 | 2430×1150×1980 | 2440 | ||||||
| GTWZ12-4012 | 12 | 13.7 | 300 | 1 | 2430×1150×2380 | 2500 | ||||||
For more information about Sivge products, please send e-mail to info@sivge.com
Updated at Sep.,2008
|
|
| Back Products Center >> GO |
![]() |